Home

Barcelona Barricada electrodo egm cadena ser Estadio más Repeler

En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años  con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación
En la SER conseguimos nuestro mejor resultado en los últimos cuatro años con 4.367.000 oyentes | SER Comunicación

EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más  crece
EGM | La Cadena SER mantiene su liderazgo y Onda Cero es la radio que más crece

La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS
La cadena SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

EGM - Cadena SER
EGM - Cadena SER

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4  años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder con diferencia, consigue su mejor resultado en los últimos 4 años con 4.367.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM | La Cadena SER cierra el año líder y amplía la brecha con COPE
EGM | La Cadena SER cierra el año líder y amplía la brecha con COPE

Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @Avivir de @javdelpino vuelve a subir los  sábados hasta 2.218.000 oyentes alcanzando en este día el mejor resultado  en los últimos 5 años. Los domingos lidera
Cadena SER on Twitter: "📻#EGM | @Avivir de @javdelpino vuelve a subir los sábados hasta 2.218.000 oyentes alcanzando en este día el mejor resultado en los últimos 5 años. Los domingos lidera

EGM - Cadena SER
EGM - Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM  obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en la Comunitat Valenciana gana audiencia una ola más de EGM obteniendo su mejor cifra en años | Actualidad | Cadena SER

EGM: la SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con  4.119.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: la SER se distancia de sus competidores y refuerza su liderazgo con 4.119.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena  SER
La SER lidera 2020 con su mejor resultado en tres años | Actualidad | Cadena SER

La SER renueva su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La SER renueva su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM La Cadena SER consolida su liderazgo708.000 oyentes en Andalucía: La Cadena  SER consolida su liderazgo con 708.000 oyentes en Andalucía | radio_sevilla  | Actualidad | Cadena SER
EGM La Cadena SER consolida su liderazgo708.000 oyentes en Andalucía: La Cadena SER consolida su liderazgo con 708.000 oyentes en Andalucía | radio_sevilla | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios |  Actualidad | Cadena SER
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio  española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER culmina la temporada como líder total de la radio española, con 4.353.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

Radio Haro (6.000 oyentes) y Cadena DIAL (8.000 en La Rioja y 1.000 en  Miranda) líderes en La Rioja Alta según el EGM – Radio Haro – Cadena Ser.
Radio Haro (6.000 oyentes) y Cadena DIAL (8.000 en La Rioja y 1.000 en Miranda) líderes en La Rioja Alta según el EGM – Radio Haro – Cadena Ser.